<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nouvelles brèves de CTRL</title>
		<link>http://www.ctrl.com</link>
		<description>Fil RSS et Nouvelles brèves de CTRL</description>
		<language>fr-ca</language>

		<item>
			<title>CTRL commandite le 10e tournoi de golf de la Fondation de l'IRCM!</title>
			<description><![CDATA[<p>CTRL est fière d'appuyer l'initiative de son client TCI en commanditant le 10e tournoi de golf de l'<a href="http://www.ircm.qc.ca/IRCM/FOUNDATION/ACTIVITIES/GOLF/PAGES/2012.ASPX?PFLG=1036&lan=1036" target="_blank"><strong>IRCM (Institut de recherche clinique de Montréal)</strong></a>.</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=15052012-120100</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:01:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>CTRL commandite le dernier 5 à 7 réseautage des Elles de la construction!</title>
			<description><![CDATA[<p>5 à 7 réseautage des <a href="http://www.ellesdelaconstruction.com/Default.aspx" target="_blank"><strong>Elles de la construction</strong></a>, CTRL était présente le 1er mai dernier et a eu le plaisir de commanditer l'événement en remettant une paire de billets pour une représentation au TNM (Théâtre du Nouveau Monde).</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=04052012-151800</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Tue, 04 May 2012 15:18:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>Une 3e Maestria consécutive pour CTRL!</title>
			<description><![CDATA[<p>Merci au personnel du Groupe CTRL pour sa généreuse contribution au succès de la campagne CENTRAIDE 2011!</p>
			<p>Le 28 février dernier, au Château Laurier de Québec, le Groupe CTRL s'est vu décerner une 3e Maestria consécutive en témoignage du succès de sa campagne CTRL/CENTRAIDE 2011. Gageons que nous dépasserons encore notre objectif en 2012!</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=01032012-161500</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=01032012-161500</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:15:00 -0500</pubDate>
			<category>Communiqué</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>Croissance importante du chiffre d'affaires de CTRL en 2011.</title>
			<description><![CDATA[
			<p>CTRL annonce une croissance de 30 % de son chiffre d'affaires en 2011. « Et le meilleur est à venir » selon Daniel Girard, président de l'entreprise qui célèbrera ses 20 ans en 2012. « Notre équipe tient à remercier sa clientèle et ses partenaires qui ont rendu possible cette excellente performance. La gestion professionnelle d'une entreprise passe par CTRL! ».</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=21022012-170500</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:05:00 -0500</pubDate>
			<category>Communiqué</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>	
		<item>
			<title>Programme de formation continue CTRL</title>
			<description><![CDATA[<p>CTRL propose un programme de formation continue des plus complet à sa clientèle. Pour consulter notre programmation 2012, rendez-vous à <a href="http://www.ctrl.com/fra/act.aspx" target="_blank"><strong>www.ctrl.com/fra/act.aspx</strong></a>.</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=07022012-170500</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:05:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>Approbation simplifiée pour vos feuilles de temps!</title>
			<description><![CDATA[<p>Les dernières versions du module gestion de la paie de <a href="http://www.ctrl.com/fra/sgf.aspx" target="_blank"><strong>CTRL/Finance</strong></a> simplifient davantage l'approbation de vos feuilles de temps!</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=24012012-094300</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:43:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>CTRL participera au 15e congrès annuel de la CEGQ, les 2 et 3 février 2012</title>
			<description><![CDATA[<p>CTRL présentera sa solution de gestion construction aux entrepreneurs généraux lors du 15e congrès annuel de la CEGQ, les 2 et 3 février 2012</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=13012012-094000</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:40:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Deuxième édition du Salon Affaires Santé, le 17 mai 2012 : ne manquez pas notre conférence sur la « CLINIQUE SANS PAPIER ».]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Le groupe CTRL est heureux de s'associer à la deuxième édition du Salon Affaires Santé (SAS) qui aura lieu le 17 mai 2012 au Palais des congrès de Montréal.</p>
			<p>Ce salon est un événement dédié aux professionnels qui oeuvrent dans le secteur privé des soins de santé et qui souhaitent découvrir un éventail de produits et services pour s'outiller en vue du démarrage ou pour opérer leur entreprise en santé.</p>
			<p>En tant que chef de file québécois en matière de solutions informatiques pour le secteur privé des soins de santé, le groupe CTRL (composé de l'entreprise CTRL et de ses divisions TI Technologies et Internet Vision3W) sera présent à titre d'exposant.</p>
			<p>Nous profiterons de l'occasion pour vous présenter nos produits et services informatisés ainsi qu'une conférence intitulée « Les enjeux opérationnels du dossier informatisé (sans papier) » qui traitera de l'informatisation d'une entreprise de soins de santé en passant par le « dossier patient entièrement numérisé ».</p>
  			<p>&nbsp;</p>
			<p><strong>L'entrée au Salon est gratuite</strong>, hâtez-vous de vous inscrire :  <a href="http://salonaffairessante.com/index_fr.php?section=inscrip_visit" target="_blank"><strong>Inscription</strong></a>.</p>			
			<p>Jeudi  17 mai 2012 <br />
  			Palais des congr&egrave;s de  Montr&eacute;al <br />
  			1001, place Jean-Paul-Riopelle <br />
  			Montr&eacute;al (Qu&eacute;bec) &nbsp;H2Z 1M2 </p>
  			<p>Pour plus d'information concernant le Salon Affaires Santé ou pour vous y inscrire gratuitement, visitez le site <a href="http://www.salonaffairessante.com/" target="_blank"><strong>http://www.salonaffairessante.com/</strong></a>.</p>
  			<p>&nbsp;</p>
			<p align="center">- 30 -</p>
			<p>Thierry Paquet<br />
			Responsable des communications</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=10012012-161500</guid>
			 <image>
				<url>http://www.ctrl.com/images/fra/Logo-SAS.jpg</url>
				<title>Inscrivez-vous au SAS 2012</title>
				<link>http://www.salonaffairessante.com</link>
			 </image>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:15:00 -0500</pubDate>
			<category>Communiqué</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>	
		<item>
			<title>Joyeuses Fêtes!</title>
			<description><![CDATA[<p>L'équipe CTRL vous souhaite un heureux temps des Fêtes et vous offre ses meilleurs voeux pour la nouvelle année!</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=19122011-172400</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:24:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>Campagne Centraide 2011 :</title>
			<description><![CDATA[<p>L'équipe CTRL dépasse son objectif 2011 et sera honorée de remettre près de 4500,00 $ à Centraide.</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=12122011-090200</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:02:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>Sondage de satisfaction CTRL, merci pour ce beau cadeau!</title>
			<description><![CDATA[<p><b>Un sondage de satisfaction réalisé en 2011 révèle que 99,3 % des clients sont satisfaits de leurs logiciels CTRL.</b></p>
			<p>Avec un taux de réponse avoisinant historiquement les 35 %*, les résultats de notre sondage annuel ne cessent de s'améliorer depuis 10 ans. Conséquence probable des efforts investis pour surpasser les attentes de nos clients, ce résultat de 99,3 % nous arrive comme un cadeau fort apprécié!</p>
			<p>CTRL est constamment à l'écoute des besoins de ses clients et leur collaboration nous est très précieuse. D'ailleurs, les commentaires recueillis avec le sondage nous confirment qu'ils sont heureux d'investir dans l'amélioration de leurs solutions de gestion CTRL et dans l'innovation qui les caractérise.</p>
			<p>Nous remercions donc les participants qui, en prenant le temps de répondre à notre sondage annuel, nous donnent les outils pour continuer à viser l'excellence et à surpasser leurs attentes.</p>			
			<p>Félicitations également à l'entreprise <a href="http://www.profilecanada.com/companydetail.cfm?company=183424_Posidon_Les_Poissons_Crustace_Longue-pointe-de-mingan_QC" target="_blank"><b>Poseidon</b></a> de Longue-Pointe de Mingan qui a remporté une banque d'heures CTRL d’une valeur de 400,00 $.</p>
			<p>* Le sondage de satisfaction de la clientèle est distribué annuellement à l'ensemble de la clientèle CTRL et affiche traditionnellement un taux de participation avoisinant les 35 %.</p>
			<p align="center">- 30 -</p>
			<p>Thierry Paquet<br />
			Responsable des communications</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=07122011-113700</guid>
			 <image>
				<url>http://www.ctrl.com/images/mul/SonSat2011_Cadeau.jpg</url>
				<title>Votre satisfaction : notre cadeau!</title>
				<link>http://www.ctrl.com/fra/com/2011-12_SonSat2011.html</link>
			 </image>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:37:00 -0500</pubDate>
			<category>Communiqué</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>	
		<item>
			<title>Transmettez votre rapport CCQ par Internet!</title>
			<description><![CDATA[<p>Gagnez du temps avec CTRL/Finance en transmettant votre rapport de remises CCQ par Internet!</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=17112011-112200</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:02:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Caroline Lord</author>
		</item>
		<item>
			<title>Participez au Salon Affaires Santé 2012!</title>
			<description><![CDATA[<p>2e édition du <a href="http://www.salonaffairessante.com" target="_blank">Salon Affaires Santé (SAS)</a>, le 17 mai 2012. Ne manquez surtout pas d'inscrire cette activité à votre agenda!</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=10112011-165600</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:56:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion de la sous-traitance simplifiée!</title>
			<description><![CDATA[<p>Simplifiez la gestion de la sous-traitance par projet avec le suivi automatisé des dénonciations de contrat et la production des quittances.</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=03112011-100300</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Thu, 3 Nov 2011 10:03:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Caroline Lord</author>
		</item>
		<item>
			<title>CTRL en Italie du 5 au 8 octobre à l'occasion du Salon International du bâtiment SAIE!</title>
			<description><![CDATA[<p>CTRL participera au Salon International du Bâtiment <a href="http://www.saie.bolognafiere.it/en/" target="_blank">SAIE</a> qui aura lieu dans la ville de Bologne en Italie du 5 au 8 octobre 2011.</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=04102011-165900</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Tue, 4 Oct 2011 16:59:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>15e tournoi de golf de la CEGQ</title>
			<description><![CDATA[<p>L'équipe CTRL sera de la partie au <a href="http://golf.cegq.com/index.html" target="_blank">15e tournoi de golf de la CEGQ</a> le 12 septembre 2011 au club de golf Hillsdale.</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=09092011-154500</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Fri, 9 Sep 2011 15:45:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>Visez juste avec CTRL au TechnOpen!</title>
			<description><![CDATA[<p>Fier commanditaire de l'événement <a href="http://www.vetiq.org/blogue/evenements/evenement/date/septembre/2011/3e-edition-de-technopen-quebec/index.html" target="_blank">TechnOpen</a> organisé par la Vetiq et l'Aqiii le 8 septembre prochain, l'équipe CTRL aura le plaisir d'accueillir et de tester l'habileté des participants lors de son concours <b>« Visez juste avec CTRL! »</b> au trou #10 du Club de Golf de la Faune à Québec.</p>
			<p>Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre équipe au 1 888 463-2875 ou par courriel <a href="mailto:communications@ctrl.com"><strong>communications@ctrl.com</strong></a>.</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=07092011-102500</guid>
			 <image>
				<url>http://www.ctrl.com/images/comima/mul/technopen.jpg</url>
				<title>TechnOpen 2011</title>
				<link>http://www.vetiq.org/blogue/evenements/evenement/date/septembre/2011/3e-edition-de-technopen-quebec/index.html</link>
			 </image>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:25:00 -0500</pubDate>
			<category>Communiqué</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>	
		<item>
			<title>Économisez votre temps grâce au service Web de CTRL/Clinique!</title>
			<description><![CDATA[<p><b>CTRL est fier d'annoncer la mise en marché de la dernière version du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_Web" target="_blank">Service Web</a> de CTRL/Clinique.</b></p>
<p>La version précédente permettait déjà au patient de consulter son dossier sécurisé ou au professionnel de consulter son agenda à partir de n'importe quel accès Internet tel qu'un téléphone intelligent.</p>
<p>Dorénavant le patient pourra demander un rendez-vous ou confirmer sa présence à un rendez-vous existant. La nouvelle version permet également l'envoi de masse (communications en lot) des demandes de confirmation de rendez-vous aux patients.</p>
<p>Nuance, pour faire la différence avec d'autres approches de confirmation de rendez-vous par courriel, l'interface Web de CTRL/Clinique n'expédie pas seulement des courriels de confirmation au patient. Ça serait trop facile!</p>
<p>Dans le courriel que le patient reçoit, le Web Service de CTRL/Clinique offre de confirmer ou d'annuler son rendez-vous et sa réponse s'inscrit automatiquement à votre agenda en modifiant, s'il y a lieu, le statut de chaque rendez-vous concerné.</p>
<p>Magique n'est-ce pas? Réduction du nombre d'appels de confirmation garanti! Un gain de temps pouvant dépasser 50 % si on considère que la moitié de votre clientèle profitera de cette possibilité.</p>
<p>Combiné avec la nouvelle fonction de communication par courriel en lot des rappels, des rendez-vous ou même de communications promotionnelles, le nouveau Service Web de CTRL/Clinique redéfinit la façon de communiquer avec vos patients. À vous d'en profiter!</p>
<p>Pour plus d'informations sur ce nouveau module, n'hésitez pas à contacter notre équipe au 1 888 463-2875 ou par courriel <a href="mailto:services@ctrl.com"><strong>services@ctrl.com</strong></a>.</p>
<p>Bonne gestion!</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=31082011-141100</guid>
			 <image>
				<url>http://www.ctrl.com/images/comima/fra/WebSerLog.jpg</url>
				<title>Service Web de CTRL</title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:11:00 -0500</pubDate>
			<category>Communiqué</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>		
		<item>
			<title>CTRL/Clinique sur la liste MDALL</title>
			<description><![CDATA[<p>CTRL/Clinique est inscrit « Classe 1 » sur la liste des instruments médicaux (LEPIM) de <a href="http://webprod3.hc-sc.gc.ca/el-le/start-debuter.do?lang=fra" target="_blank">Santé Canada</a>.</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=15082011-102000</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:20:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>Module règles d'affaires de CTRL/Dossier</title>
			<description><![CDATA[<p>Vous souhaitez développer, structurer et partager vos connaissances corporatives, essayez le module « Règles d'affaires » de <a href="http://www.ctrl.com/fra/sgo.aspx" target="_blank">CTRL/Dossier</a>.</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=21072011-143000</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:30:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Daniel Girard</author>
		</item>	
		<item>
			<title>Communiquez en lot avec CTRL/Clinique!</title>
			<description><![CDATA[<p>Développez votre approche marketing grâce à l'outil de communication en lot de <a href="http://www.ctrl.com/fra/sgd.aspx" target="_blank">CTRL/Clinique</a>!</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=18072011-143000</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:30:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Caroline Lord</author>
		</item>		
		<item>
			<title>Du 7 au 17 juillet 2011, CTRL sera de la fête au Festival d'été de Québec!</title>
			<description><![CDATA[<p>C'est un véritable plaisir d'annoncer que <strong>l'équipe du Festival d'été de Québec a choisi CTRL pour la gestion multisite des commandes, la distribution de l'alcool et des autres produits qui seront offerts pendant le festival.</strong></p>
		<p>La solution CTRL qui sera déployée correspond à notre logiciel de facturation et de gestion d'inventaire : <strong><a href="http://www.ctrl.com/fra/sgi.aspx" target="_blank">CTRL/Produit</a></strong> qui sera complété par notre logiciel CRM : <strong><a href="http://www.ctrl.com/fra/sgo.aspx" target="_blank">CTRL/Dossier</a></strong> pour la gestion des contacts et des fournisseurs du Festival d'été de Québec.</p>
		<p>Du 7 au 17 juillet 2011, nous serons donc particulièrement fières de dire que <strong>CTRL sera de la fête au Festival d'été de Québec!</strong></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Pour plus d'information concernant le Festival d'été de Québec, visitez <strong><a href="http://www.infofestival.com" target="_blank">http://www.infofestival.com</a></strong></p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=05072011-114000</guid>
			 <image>
				<url>http://www.ctrl.com/images/fra/LogoFEQ11.jpg</url>
				<title>Festival d'été de Québec 2011</title>
				<link>http://www.infofestival.com</link>
			 </image>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:40:00 -0500</pubDate>
			<category>Communiqué</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>Dénonciations de contrat simplifiées!</title>
			<description><![CDATA[<p>Simplifiez la gestion de vos dénonciations de contrat en construction avec <a href="http://www.ctrl.com/fra/sgf.aspx" target="_blank"> CTRL/Finance</a>!</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=09062011-163000</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Thu, 9 Jun 2011 16:30:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Caroline Lord</author>
		</item>
		<item>
			<title>Calculateur de bénéfices CTRL</title>
			<description><![CDATA[<p>Essayez notre calculateur de bénéfices et découvrez combien vous pouvez économiser avec notre CRM <a href="http://www.ctrl.com/fra/sgo.aspx" target="_blank"> CTRL/Dossier</a>!</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=02062011-161600</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Thu, 2 Jun 2011 16:16:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>Journées dentaires internationales 2011</title>
			<description><![CDATA[<p>Progident, une filiale de CTRL, présentera ses dernières innovations en gestion dentaire les 30 et 31 mai 2011, lors des Journées dentaires internationales du Québec.</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=27052011-155100</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:51:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		<item>
			<title>CTRL pour tous les goûts!</title>
			<description><![CDATA[<p>Suivez l'actualité CTRL comme il vous plait grâce à notre fil RSS, ou en visitant nos nouvelles pages Twitter, FaceBook ou Linked-In.</p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=26042011-170000</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:00:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Le Salon Affaires Santé; une première au Québec en 2011!</title>
			<description><![CDATA[<p>Le 17 mai 2011, le Palais des congrès de Montréal sera l'hôte d'un nouveau salon entièrement dédié aux professionnels de la santé œuvrant en cabinet ou désirant fonder leur entreprise.</p>
		<p>En tant que leader de solutions de gestion intégrées destinées aux entreprises privées en santé, CTRL est fier de s'associer à cet événement auquel les professionnels et intervenants de la santé sont chaleureusement conviés en grand nombre.</p>
		<p>Au Québec, le secteur des soins de santé est en profonde mutation et se réorganise. On y compte actuellement vingt-six (26) ordres professionnels et plus de cinquante-six (56) associations regroupant autant de professionnels, spécialistes, techniciens et intervenants du domaine de la santé.</p>
		<p>Parmi eux, les professionnels et intervenants de la santé œuvrant principalement en cabinet regroupent des milliers de praticiens.</p>
		<p>Cela dit, la pratique de la santé en cabinet requiert des habiletés et ressources particulières que se doivent d'acquérir les praticiens gestionnaires.</p>
		<p><strong>Le Salon Affaires Santé</strong> est donc né de la volonté de regrouper sous un même toit les différents fournisseurs qui seront à même d'offrir les conseils avisés et les services adéquats aux professionnels et intervenants de la santé qui veulent développer une saine gestion de leurs bureaux.</p>
		<p><strong>Le groupe CTRL</strong>, composé de l'entreprise CTRL et de ses divisions TI Technologies et Vision3W sera également présent à titre d'exposant. Nous profiterons de l'occasion pour vous présenter différents produits et services complémentaires et spécialement conçus pour assurer la saine gestion informatisée de votre entreprise en santé.</p>
		<p>Le Salon Affaires Santé se veut une vitrine exceptionnelle où les intervenants de tous les domaines de la santé en cabinet pourront échanger avec des dizaines de fournisseurs, se voulant ainsi un lieu privilégié de rencontre pour les praticiens actuels et futurs. <strong>L'entrée au Salon est gratuite pour tous!</strong></p>	
      <p>&nbsp;</p>
      <p><strong>Le Salon Affaires Sant&eacute;</strong> 2011</p>
      <p><strong>Mardi 17 mai 2011</strong><strong> <br />
        <strong>Palais des congr&egrave;s de  Montr&eacute;al</strong> <br />
        <strong>1001, place Jean-Paul-Riopelle <br />
        Montr&eacute;al (QC) &nbsp;H2Z 1M2 </strong><strong></strong></strong></p>
      <p>&nbsp;</p>
		<p>Pour plus d'information concernant le Salon Affaires Santé ou pour vous y inscrire comme exposant ou comme visiteur, visitez le site <strong><a href="http://www.salonaffairessante.com" target="_blank">http://www.salonaffairessante.com.</a></strong></p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=23032011-110000</guid>
			 <image>
				<url>http://www.ctrl.com/images/fra/Logo-SAS.jpg</url>
				<title>Salon Affaires Santé 2011</title>
				<link>http://www.ctrl.com/images/fra/affiche-SAS-petit.jpg</link>
			 </image>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2011 11:00:00 -0500</pubDate>
			<category>Communiqué</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>
		
		<item>
			<title>Perfectionnez vos connaissances en participant à notre séminaire Facturation et historique patient en mars. Inscription en cours.</title>
			<description><![CDATA[<p>Perfectionnez vos connaissances en participant à notre séminaire Facturation et historique patient en mars. <strong><a href="http://www.ctrl.com/fra/act.aspx" target="_blank">Inscription en cours.</a></strong></p>]]></description>
			<link>http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ctrl.com/com/ctrl-fr.asp?item=09032011-153000</guid>
			 <image>
				<url></url>
				<title></title>
				<link></link>
			 </image>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:30:00 -0500</pubDate>
			<category>Twit</category>
			<author>Thierry Paquet</author>
		</item>	
		<item>
			<title>CTRL acquiert la firme Ordinogram, développeur du logiciel SIGEC.</title>
			<description><![CDATA[
			<p>CTRL, un important fabricant québécois de logiciels de gestion intégrée est heureux d'annoncer l'acquisition de la clientèle de la firme Ordinogram, développeur du logiciel SIGEC.</p>
			<blockquote>
				<p>« Cette acquisition stratégique permettra à CTRL d'accroître son positionnement dans le secteur des solutions de gestion spécialisées — souligne monsieur Daniel Girard, président de CTRL — tout en contribuant à stimuler la croissance de l'entreprise.</p>
				<p>Nous sommes d'autant plus heureux que nous ayons également rapatrié l'équipe de développement de la firme Ordinogram dans notre équipe. Un avantage stratégique important qui accroît notre capacité de recherche et développement pour le futur.</p>
				<p>Les utilisateurs de SIGEC sont donc entre bonnes mains et notre équipe de vente est actuellement à contacter chaque client pour l'informer de la continuité d'un support complet.</p> 
